п/п | каталожный номер | наименавоние | кол-во |
1 | 252900465, 500K.3.4 | Вал карданный задний (L-390 мм, уши 4 отв.) ZL50G | 5 |
2 | 252102600, 9324873 | Вал карданный задний (L-400 мм, фланец круглый 6 отв.) ZL50G | 5 |
3 | 251800155 | Вал карданный задний (L-420 мм, фланец круглый 6 отв, уши 4 отв.) LW500F | 5 |
4 | LW500FN3.1/251805363 | Вал карданный передний LW500FN (8/8отв) L=1230мм | 4 |
5 | 251800154 | Вал карданный передний (L-1080 мм, фланец круглый 6 и 8 отв) LW500F | 3 |
6 | 272200123 | Вал КПП 2BS315 | 5 |
7 | ZL40A.30-9, 9355317 | Вал шестерня насоса КПП ZL40/50 (6 шл, 42 зуб) | 2 |
8 | D068-103-06+B | Венец маховика SC9D220 | 2 |
9 | 9358275 | Втулка (60*80*78) пальца рабочего оборудования тяга-ковш, стрела-ковш, тяга-коромысло LW300 | 10 |
10 | 9321673, Z5G.8-6A, LW500-001 | Втулка (80*100*90) пальца рабочего оборудования тяга-коромысло, тяга-ковш, ковш-стрела LW500 | 10 |
11 | Z5G.8-2/252100391 | Втулка 130х150х122 | 10 |
12 | Z5G.8-1/252100390 | Втулка 70х90х90 | 10 |
13 | Z5G.8-6A/252100395 | Втулка 80х100х90 | 50 |
14 | 9305281 | Втулка вала гидравлического насоса | 3 |
15 | 612600090206A | Генератор WD10.220 | 10 |
16 | XGYG01-017, Z3G.9.1A, 860116701 | Гидроцилиндр поворота левый (L тела - 480 мм, d отв - 40 мм) ZL30G | 2 |
17 | XGYG01-016, Z3G.9.2A, 860116700 | Гидроцилиндр поворота правый (L тела - 480 мм, d отв - 40 мм) ZL30G | 2 |
18 | 250300320, 250300340 | Гипоидная пара (Коническая пара) переднего моста 7/37 правая (23 шл, L хвостовика 280 мм) LW500F, компл | 15 |
19 | 9329462 | Главный тормозной цилиндр LW321F/300F/541F | 30 |
20 | 800901159 | Главный тормозной цилиндр LW500F | 20 |
21 | YG901C2 аналог | Датчик давления воздуха YG901C2 (на LW300F) | 10 |
22 | 803502474 аналог | Датчик давления масла YC6108G/YC6B125 | 15 |
23 | WG1371D | Датчик температуры масла трансмиссии LW321F/LW300F | 10 |
24 | 250100115 | Датчик температуры охлаждающей жидкости LW300 | 10 |
25 | 801503840 | Замок дверной (комплект с ручками) | 15 |
26 | 250900264 | Зуб ковша боковой левый LW300/ZL30G | 23 |
27 | 250900263 | Зуб ковша боковой правый LW300/ZL30G | 23 |
28 | YCX2.1 | Колодка ручного тормоза LW500F | 16 |
29 | 330-1003011D | Комплект прокладок ДВС YC6108/YC6В125 | 15 |
30 | D17-030-40 | Корпус маслоохладителя двигателя D9-220 | 3 |
31 | 860118445, HW-CA1160K2B, 530F1 | Крестовина карданного вала (L-127 мм, D-48 мм) | 10 |
32 | T140, IS9670, G5-6128 | Крестовина карданного вала (L-145 мм, уши 8 отв) ZL30G | 10 |
33 | T160, G5-7126 | Крестовина карданного вала (L-153 мм, уши 8 отв) ZL50G, шт | 10 |
34 | T160/860118447 | Крестовина карданного вала (задняя, под болт) LW500F, ZL50G, шт | 30 |
35 | ZD2430 | Моторчик стеклоочистителя | 10 |
36 | 5002029, 803004540 | Насос гидравлический CBGj 2080 (шпонка) ZL50G | 6 |
37 | CBG2100 | Насос гидравлический CBGj2100 6 шлиц | 6 |
38 | 4120002520 | Насос гидравлический JHP3125 (14 шлицов) | 4 |
39 | 803004063 | Насос гидравлический СBGJ3100 (14 шлицов, одинарный) ZL50 (А) | 10 |
40 | BZZ-E1000/803004084 | Насос дозатор рулевого управления | 10 |
41 | Z5G.8.5/252100417 | Палец 130х391 | 4 |
42 | ZL50E.8.7/250400158 | Палец 70х185 | 6 |
43 | Z3.11.4/252600346 | Палец 85х293 | 5 |
44 | 800901158 | Педаль тормоза (в сборе с клапаном) ZL30G/ZL50G/LW321/LW300/LW541 | 13 |
45 | GE40ES | Подшипник (40*62*28*22) GE40ES рулевого цилиндра , шт | 10 |
46 | 4021000042, GE60ES | Подшипник GE60ES сочленения передней полурамы | 30 |
47 | 612600060307 | Помпа водяная WD615 | 10 |
48 | 408113А | Поршень суппорта тормозного ZL30G/LW300F/ZL50G | 30 |
49 | 612600061349 | Ремень WD10G.220 10РК1334 | 30 |
50 | 630-1307042A | Ремень вентилятора YC6108G/YC6B125 | 50 |
51 | 612600090682 | Ремень генератора WD10G.220 8РК950 | 30 |
52 | 612600061510 | Ролик натяжной WD10.220 | 10 |
53 | 275100243/72006035 | Суппорт тормозной LW300F/ZL50G овал | 20 |
54 | 75700432A-1, ZL40.12.4-3C | Суппорт тормозной ZL30G/LW300F/ZL500F | 20 |
55 | D22-102-05+D | Термостат D9-220 LW500F | 20 |
56 | D22-102-06+D | Термостат D9-220 LW500F | 20 |
57 | 13020684 | Термостат Deutz TD226 75С | 5 |
58 | 803502437 | Фара передняя LW321F/LW500F(левая) | 20 |
59 | 803502437 | Фара передняя LW321F/LW500F(правая) | 20 |
60 | 860117355 | Фильтр воздушный KW2833 | 40 |
61 | KW2440 | Фильтр воздушный KW2440 | 20 |
62 | 612600110540 | Фильтр воздушный КW2640 | 20 |
63 | Z3.10.6.4A/803164959 | Фильтр гидробака (обратный) LW321F/LW300F | 20 |
64 | 803164329 | Фильтр гидробака (обратный) LW500F/ML541R/LW300K (700*100) | 20 |
65 | Z3.10.6A.4/803164960 | Фильтр гидробака (подача) LW/321/LW300F | 20 |
66 | WU-100x100 | Фильтр КПП LW321F/LW300F | 100 |
67 | D28-001-41+A/KBAL-P021C | Форсунка SC9D220 | 20 |
68 | J9900-1112100-C27 | Форсунка YC6J125Z | 20 |
69 | 250300312 | Шпилька колесная с гайкой LW500F | 20 |
70 | D02B-104-02A+B | Сальник коленвала D9-220 передний | 15 |
71 | D02A-108-30+A | Болты с гайками для блока цилиндров | 30 |
72 | 612600090147 | Генератор WD615 | 6 |
73 | 8PK1350/612600100069 | Ремень вентилятора WD615 8PK1350 | 20 |
74 | 615G00060016 | Термостат ДВС WD615 LW541F | 10 |
75 | 61567G3-1 | ТННД WD615 | 10 |
76 | VG1500050070 | Толкатель клапана L=375 WD615 | 30 |
77 | 397-3701100 | Генератор YC6108G/YC6B125 | 4 |
78 | 13024345 | Генератор Deutz JFZ255-223 (28V 55A) | 4 |
79 | 803004103/ DF32D3 | Гидрораспределитель DF32D3 | 2 |
80 | 250300349/ 250300350 | Гипоидная пара (Коническая пара) переднего моста 7/37 левая (23 шл, L хвостовика 280 мм) LW500F, компл | 15 |
81 | 803604607 | Датчик заднего хода LW300F/LW500F | 10 |
82 | 250300331 | Дифференциал редуктора главной передачи LW500F 26 шлиц | 4 |
83 | 803604500/JK406C-2/ JK412 | Замок зажигания | 10 |
84 | 252101811 | Зуб ковша боковой (левый) LW541F/LW500F/ZL50G/ML541 | 15 |
85 | 252101812 | Зуб ковша боковой (правый) LW541F/LW500F/ZL50G/ML541 | 15 |
86 | 252101813 | Зуб ковша центральный LW541F/LW500F/ZL50G/ML541 | 90 |
87 | 403700/9352455/ 4120000064 | Клапан распределитель КПП ZL40/50 | 5 |
88 | 330-1004016* | Кольца поршневые (комплект) YC6108G/YC6В125 | 4 |
89 | D47-000-44B | Компрессор воздушный D9-220 | 3 |
90 | Zl20-030057 | Кронштейн крепления КПП BS428 LW300F | 4 |
91 | 1640H-1013100A | Маслоохладитель двигателя YC6108G/YC6B125 | 2 |
92 | BZZ5-E500С/ 4120001317 | Насос дозатор рул. упр. ГУР LW300F/ZL50G/ML333 | 10 |
93 | CBG120-15A/ 403600/2BS310 | Насос КПП ZL40/50 LW500F | 10 |
94 | B3000-1011020A | Насос масляный ДВС YC6108G/YC6B125 | 2 |
95 | Z5H.6.5/ 250500158 | Палец 40x120 | 15 |
96 | Z5G.8.6/ 252100419 | Палец 80х240 | 20 |
97 | D20-000-32+В | Помпа водяная D9-220 | 10 |
98 | 630-1307010C | Помпа водяная (насос) YC6108G/6B125 | 7 |
99 | D02A-109-30A | Прокладка ГБЦ Shanghai D9-220 LW500F | 8 |
100 | D04-135-30A+A | Прокладка клапанной крышки двигателя Shanghai D9-220 | 3 |
101 | J3200-1112030A | Распылитель форсунки YC6108G/YC6B125 | 10 |
102 | CDLLA147S071/ 1112030А | Распылитель форсунки YC6108G/YC6B125 | 10 |
103 | J3400-1112050 | Распылитель форсунки YC6J125 | 10 |
104 | DSLA148P022 | Распылитель форсунки YC6J125 | 10 |
105 | DLLA 150P070/F019121070 | Распылитель форсунки SC9D220 | 20 |
106 | DLLA152S015 (S295) | Распылитель форсунки Deutz TD226B | 15 |
107 | 5000139 | Реле выключателя массы DK238-24V ZL30G/LW300F/ZL50G/LW500F/QY30 | 30 |
108 | JN3A-24V | Реле стартера JN3A-24V/ZL30G/LW300F/ZL50G/LW500F/QY30 | 3 |
109 | 8PK1760/ D30-1307042A | Ремень YC4D80 BJ100-1307002 | 20 |
110 | ??? | Ремкомплект главного торм.цилиндра LW300F/LW500F | 30 |
111 | ??? | Ремкомплект КПП BS428X22 (упл. кольца) | 20 |
112 | ??? | Ремкомплект КПП ZL40/50 (прокладки) | 15 |
113 | 860102729 | Ремкомплект гидроцилиндра поворота LW500F | 20 |
114 | 860110740 | Ремкомплект гидроцилиндра подъема LW500F | 20 |
115 | D02A-118-07+A | Сальник коленчатого вала задний SC9D220 | 7 |
116 | YC209B100125PL | Сальник коленчатого вала задний YC6108G/YC6B125 | 7 |
117 | 330-1111030-179 | ТННД YC6108G/6B125 | 5 |
118 | SP/KF2205.5-305A1407H3909 | ТННД D9-220 | 4 |
119 | 409140 | Трос газа LW321F/LW300F | 10 |
120 | ZL50E.7.1.17.2 | Трос системы управления гидравликой LW500F | 30 |
121 | 251804526/Z5G.8.3 | Тяга ковша LW500F | 2 |
122 | 803502457 | Указатель давления воздуха | 4 |
123 | 803502449 | датчик уровня топлива | 10 |
124 | M3020-1109101 | Фильтр воздушный KW2642 | 30 |
125 | 803004104 | Насос гидравлический CBGj2080H (14 шлицов) LW541F/LW500F | 10 |
126 | 252600335 | Палец сочленения полурам LW300K нижний | 8 |
127 | 252600511 | Палец сочленения полурам LW300K верхний вилка | 8 |
128 | Z3.8.6/250100215 | Палец (56*60*68*168, фланец 4 отв) сочленения полурам LW300F | 15 |
129 | , b7617-1109020 | Фильтр воздушный kw2036 yuchai 6108 | 20 |
130 | YJ320B | Гидротрансформатор YJ315X LW300F/ZL30G/ML333 | 2 |
131 | ZL40.12.4-4/75700432A-1 | Колодка тормозная LW300F/ZL50G | 200 |
132 | 408107-108 | Колодка тормозная LW500F | 200 |
133 | 330-1111040-179 | Муфта опережения зажигания YC6108G/YC6B125 | 5 |
134 | D9-220 LW500F | Поршневая группа D9-220 LW500F (комплект) | 3 |
135 | 41100000540030/1153805 | Водоуплотнительные кольца гильзы (24 шт) Deutz | 4 |
136 | 41100000540020/1153804 | Водоуплотнительные кольца гильзы (24 шт) Deutz нижнее | 4 |
137 | 251900388, Z3G.4.2 | Вал карданный задний (L-435 мм, фланец круглый 4 отв.) ZL30G | 2 |
138 | 251900387, Z3G.4.1 | Вал карданный передний большой с подвесным подшипником (L-880 мм. фланец круглый 4 отв, уши 4 отв.) ZL30G, шт | 5 |
139 | 9322646 | Вал карданный передний малый (L-440 мм, фланец круглый 6 отв, уши 4 отв.) ZL50G | 5 |
140 | Z3G.4.3 | Вал карданный промежуточный (L-450 мм, фланец прямоугольный 4 отв.) ZL30G, | 5 |
141 | 61560080284 | Соединение воздушной трубки для топливопроводных трубок WD615 | 10 |
142 | 250200492 | Вспомогательная рама LW500FN | 2 |
143 | 9301201 | Втулка (50*62*46) пальца балансира LW300 | 10 |
144 | KZ3G.11-2-1 | Втулка (50*65*68) пальца рабочего оборудования стрела-гидроцилиндр стрелы ZL30G | 10 |
145 | 85Z.6.14-1 | Втулка (85*100*135*35) верхнего пальца сочленения полурам ZL50G | 10 |
146 | 4043000027, ZL50G.7-6 | Втулка (85*100*95) пальца | 10 |
147 | Z3.3-12, 9302048, 250100280 | Втулка рулевого насоса (6/10 зуб, 41,5*72 мм) ZL30G | 10 |
148 | 61500050032 | Толкатель клапана WD615 WP10 D=38 L=72 | 10 |
149 | 9322835, Z5G.7.1.1 | Гидроцилиндр наклона ковша (L тела - 810 мм, d отв - 80 мм) ZL50G/LW500F (А) | 2 |
150 | 252100629 Z5G.7.1.24A | Гидроцилиндр подъема стрелы левый (L тела - 1070 мм, d отв - 70 и 80 мм) ZL50G (А) | 2 |
151 | 251901280 Z3G.10.2 | Гидроцилиндр подъема стрелы левый (L тела - 995 мм, d отв - 50 мм) ZL30G | 2 |
152 | Z5G.7.1.3A/9326008 | Гидроцилиндр подъема стрелы правый (L тела - 1070 мм, d отв - 70 и 80 мм) ZL50G (А) | 2 |
153 | Z3G.10.3 | Гидроцилиндр подъема стрелы правый (L тела - 995 мм, d отв - 50 мм) ZL30G | 2 |
154 | 4120002027, DXS-00, 803004120 | Джойстик управления гидросистемой SDLG (А) | 3 |
155 | Диск колеса LW300F | 6 | |
156 | 800302356 | Диск колеса LW500F 23,5-25 , 10 отверстий | 6 |
157 | 72006561, 72006560B, 860115 | Диск тормозной (D-450 мм, d-200 мм, h-15 мм) ZL30/LW300/ZL50 | 5 |
158 | ZL40A.30.1-10 | Диск фрикционный (железный) 2-ая передача КПП 2BS315AD. | 10 |
159 | 403011, 3030900140, ZL40.6-48 | Диск фрикционный (железный) КПП ZL40/50 SDLG,2BS315AD. | 10 |
160 | 403505-506А, ZL40A.30.1.1A | Диск фрикционный (керамика) 2-ая передача КПП2BS315AD. | 10 |
161 | 403012-013, 2030900028, ZL40.6.14 | Диск фрикционный (мет. керамика) КПП ZL40/50 | 10 |
162 | 75201918 | Дифференциал (35 шл) ZL30G | 5 |
163 | 252100838+805200052 | Болты c гайками на зубья LW300F | 276 |
164 | 805002221+805200052 | Болты с гайками на зубья LW500F | 270 |
165 | 250200147 | Клапан КПП 2BS315A (LW500F) | 5 |
166 | 800302352/BS428 | КПП в сборе BS428 LW300F/ZL30G, SDLG LG933 | 1 |
167 | 612600012581 | Крышка теплообменника двигателя Weichai | 10 |
168 | 61560070012A | маслянная трубка | 10 |
169 | 61560070011A | маслянная трубка | 10 |
170 | D15-000-41 | Масляный насос Shanghai | 3 |
171 | 612600020485 | Маховик | 5 |
172 | 615G00020041 | Маховик | 5 |
173 | 4120000009 | Насос гидравлический CBGJ2080B (6 шлицов) LW500/ZL50 (А) | 8 |
174 | 251800933 | Отопитель кабины LW500F | 5 |
175 | XZ13024 | Отопитель кабины ZL30G/ZL50G | 5 |
176 | 9360702 | Палец (80*320, вилка) рабочего оборудования рама-гидроцилиндр стрелы LW500 | 20 |
177 | 2101N, 6210N | Подшипник (50*90*20) 2101N/6210N шариковый КПП ZL40/50 , шт | 50 |
178 | 860111011 | Подшипник подвесной ZL50G, | 50 |
179 | 250300310 | Полуось (L-1180 мм, 26 шл) LW500FN | 5 |
180 | ??? | Приводная шестерня первой передачи (блок сателитов) 2BS315A (D) в сборе | 1 |
181 | ??? | Приводная шестерня реверса (блок сателлитов) 2BS315A(D) в сборе | 1 |
182 | 614040021 | Прокладка клапанной крышки двигателя Weichai WD615/WP10 | 30 |
183 | 5004578, 15.5-67-85 | Радиатор системы охлаждения ZL30G (А), шт | 1 |
184 | 612600050085 | Распредвал двигателя Weichai WD10/WD615 | 2 |
185 | 250300369 | Редуктор бортовой в сборе (26 шл, 3 сателлита) LW500 | 4 |
186 | 275100242 | Редуктор бортовой в сборе (41 шл, 4 сателлита) ZL50G | 4 |
187 | ZL50G.HQJSQ | Редуктор заднего моста левый (41 шл, 8/37, фланец круглый 6 отв.) ZL50G, шт | 2 |
188 | ZL30G.HQJSQ | Редуктор заднего моста правый (35 шл, 7/37, фланец круглый 4 отв.) ZL30G, шт | 2 |
189 | 82351100 | Редуктор заднего моста правый (41 шл, 7/37, фланец круглый 4 отв.) LW300F, шт | 2 |
190 | ZL30G.QQJSQ, 80020000 | Редуктор переднего моста (35 шл, 7/37, фланец круглый 4 отв.) левый ZL30G, шт | 2 |
191 | ZL50G.QQJSQ | Редуктор переднего моста (8/37, 41 шлиц, фланец 6 отверстий) правый ZL50G, шт | 2 |
192 | 82350200 | Редуктор переднего моста левый (41 шл, 7/37, фланец круглый 4 отв.) LW300F, шт | 2 |
193 | B4400-1307042 | Ремень генератора YC6J125/Ремень привода двигателя Yuchai YC6J125Z-T20 | 20 |
194 | 4120000675, 4120000675024 | Ремкомплект цилиндра тормозного главного SDLG | 30 |
195 | 612601080595 | ТНВД (топливный насос высокого давления) двигателя Weichai WD10/WD615 , шт | 2 |
196 | 612601080376 | ТНВД (топливный насос высокого давления) Евро-2 340 л/с двигателя Weichai WP10 , шт | 2 |
197 | 612600080597 | Трубка подачи топлива | 10 |
198 | ZL40.13.1-3 | Фланец (19 шл, h-140 мм) ручного тормоза , шт | 5 |
199 | 614050053 | шестерня распредвала | 5 |
200 | D06A-002-31/D06A-002-34b | Шкив коленвала D9-220/D6114 | 5 |
201 | F/D6114A-DP | Комплект прокладок | 10 |
202 | D02A-108-40+A | Болты с гайками для блока цилиндров Shanghai D9-220 М14*114 | 25 |
203 | D02A-107-40+A | Болты с гайками для блока цилиндров Shanghai D9-220 М14*164 | 25 |
204 | D02A-104-40+A | Прокладка головки блока цилиндров | 12 |
205 | D02A-104-30A+A | Прокладка головки блока цилиндров | 12 |
206 | D02A-109-30B+A | Прокладка ГБЦ двигателя Shanghai D9-220 | 12 |
207 | D05-105-30+B | Болты с гайками на шатун | 30 |
208 | D05-106-01A | Болты с гайками на шатун | 30 |
209 | D05-104-30+B | Втулка шатунная двигателя Shanghai D9-220 | 10 |
210 | D02C-101-27+E | Корпус маховика | 3 |
211 | 612600020208 | Венец маховика WD615/WD10 136 зубьев, 430 мм ZL50G | 2 |
212 | 612600060121 | Вентилятор WD615 10лоп, 12 отв | 10 |
213 | 81500010046 | Вкладыши коренные (14 шт) двигателя Weichai WD615/WP10 | 20 |
214 | 81500010125 | Вкладыши упорные (полукольцо коленвала 4 шт) двигателя Weichai WD615/WP10 | 20 |
215 | 612600030020/612600030033 | Вкладыши шатунные (12 шт) двигателя Weichai WD615/WP10 | 20 |
216 | 612630010015 | Гильза двигателя Weichai WD615/WD10 | 12 |
217 | 612600180175 | Клапан остановки двигателя WD10 | 10 |
218 | 612600180142 | Клапан остановки двигателя WD615 | 5 |
219 | VG2600080213 | Клапан ТНВД Евро2 WD615 | 10 |
220 | 61500040039/615600040114 | Колпачок маслосъемный D=11 H=15 WD615 | 60 |
221 | 61560030047 | Кольца поршневые (комплект)(18 шт) WD615/WD10 | 5 |
222 | WD615-XLB | Ремкомплект двигателя Weichai WD615.67.68/WD10 | 10 |
223 | VG1800070051 | Маслозаборник WD615 ML541R | 10 |
224 | 61500070033 | Насос масляный WD615 ML541R двухсекционный | 5 |
225 | 61560030013 | Палец поршня (105*50) WD615 | 10 |
226 | 612600110394 | Патрубок интеркуллера WD615 ML541R/CDM855 d95,D110,L350мм | 10 |
227 | VG2600120100 | Патрубок турбины впускной (металл) WD615 ML541R/CDM855 | 20 |
228 | 612600030010 | Поршень двигателя WD615 | 5 |
229 | ??? | Поршневая группа двигателя WD615/WD10 | 5 |
230 | 612600100081 | Привод вентилятора ДВС (WD615,WD10) 6отв вент,8отв | 5 |
231 | 61560110242 | Прокладка выпускного коллектора WD10G.220 | 60 |
232 | 612600040355 | Прокладка ГБЦ WD615/WD10/LW541F металл | 60 |
233 | 614150004 | Прокладка поддона WD615/WD10 | 20 |
234 | DLLA 150P011/F019121011 | Распылитель форсунки WD615 LW541F | 30 |
235 | 8РК1670 | Ремень WD10G.220 8РК1670 | 25 |
236 | 8PK925/612600100070 | Ремень генератора WD615 LW541F 8PK925 | 25 |
237 | VG1500010047 | Сальник коленвала WD615 задний коренной 115х140х13 | 20 |
238 | VG1500010037 | Сальник коленвала WD615 передний 95х115х12 | 20 |
239 | 612600090340/QD2827DM | Стартер WD615/WD10 | 6 |
240 | 612601080225 | ТНВД (топливный насос высокого давления) BHT6P120R двигателя Weichai WD615.220 | 2 |
241 | SPA/H2206-502 | ТННД WD10 | 5 |
242 | 612601110992 | Турбокомпрессор ZL50G WD10 /Турбокомпрессор (турбина) двигателя Weichai WD10 | 3 |
243 | 612601111005 | Турбокомпрессор (турбина) J90S-2 двигателя Weichai WD10 | 3 |
244 | 614080739 614080739A 614080740 614080740A | Фильтр топливный WD615 614080739A/740 | 50 |
245 | FF146 | Фильтр топливный (элемент) WD615 FF146 | 50 |
246 | 612600081334 | Фильтр топливный тонкой очистки двигателя Weichai WD615/WD10/WP10, Deutz | 50 |
247 | 612600080324/KBEL132P31 | Форсунка WD615/LW541F,Форсунка Евро-2 KBEL132P31 двигателя Weichai | 15 |
248 | ZL30-630006 412000003701 | Втулка гидроцилиндра поворота 40х50х45 | 20 |
249 | 330-9000100B | Ремкомплект двигателя Yuchai YC6108/YC6B125 (ОРИГИНАЛ | 10 |
250 | D30-3509100C | Компрессор воздушный YC4D80 | 2 |
251 | Z5G.8.7/ 252100421 | Палец 80х215 | 30 |
252 | 6QAJ-1307010 | Помпа водяная YC6108G/6B125 | 7 |
253 | 860104209 | Ремкомплект гидроцилиндра опрокидывания LW500F | 10 |
Гидравлическая система
ДВС
Детали ДВС
Детали кабины
Навесное оборудование
Погрузчик
Рулевое оборудование
Топливная система
Тормозная система
Трансмиссионная система
Фильтр
Ходовая часть
Электрическая система
Оборудование под заказ